パース行き格安航空券、出入国情報など
パースの行き方

パースの行き方は、日本からの直行便がないため、広州乗継ぎの中国南方航空、バンコク乗継ぎのタイ国際航空、シンガポール乗継ぎのシンガポール航空などを利用して訪問します。
パース行きお勧め格安航空券を徹底比較!
パース往復28,000円~!日本~パース線のお勧め航空券をラインナップいたしました!お客様のご旅行プランにあった航空会社をご選択ください。また、下記掲載航空会社以外にも多数取扱いございますので、お気軽にお問い合わせください。
航空会社 | 経路(所要時間) | 往復の有効期間/価格(燃油) | 片道(燃油) | 備考 | |
タイ国際航空 | バンコク乗継(15h20) | 往復6ヶ月間以内FIX | 48,500(28,000)~ | 47,000(14,000)~ | バンコク途中降機可能。 |
中国南方航空 | 広州乗継(15h55) | 往復1ヶ月間以内オープン | 28,000(28,000)~ | 36,500(14,000)~ | 早割21。長期滞在3ヶ月や6ヶ月間往復もある。羽田、関西、中部、福岡発着がある |
カンタス航空 | ブリスベンまたはシドニー乗継(17h30) | 往復1年間以内オープン | 71,500(0)~ | 46,300(0)~ | 燃油サーチャージ廃止、現在0。ブリスベンまたはシドニー途中降機可能(有料) |
シンガポール航空 | シンガポール乗継(13h50) | 往復12日間以内オープン | 66,500(33,000)~ | 68,400(16,500)~ | シンガポール途中降機可能。 |
マレーシア航空 | クアラルンプール乗継(18h20) | 往復1ヶ月間以内FIX | 76,500(0)~ | 53,500(0)~ | 燃油サーチャージ廃止、現在0。 |
キャセイパシフィック航空 | 香港乗継(14h25) | 往復1ヶ月間以内FIX | 59,500(5,000)~ | 79,500(2,500)~ | 香港途中降機は1回につき7000円にて可能。 |
パース ホテル情報~空室 費用を一括検索・予約!最大75%off!
お客様ご自身でお気に入りのホテルを検索・予約ができます!また、ご面倒な場合は、当社でも手配代行できますのでお気軽にご連絡ください。
[wce_code id="141″] 3E-PER
[wce_code id="141″] 3E-PER
パース線キャンペーン情報
カンタス航空、マレーシア航空は、燃油サーチャージ徴収を前面廃止しました!(2015年現在)
新着・キャンペーン情報
[table “15" not found /]空港
パース空港 パース中心地から約10km