フランクフルト行き格安航空券、出入国情報など
フランクフルトの行き方

国際金融の中心地。
フランクフルトの行き方は、ルフトハンザドイツ航空または全日空の直行便を利用する他、北京乗継ぎの中国国際航空を利用、或いは、東南アジアや中東・ヨーロッパの主要都市で乗継ぐ各種航空会社の運航便を利用して訪問します。
フランクフルト行きお勧め格安航空券を徹底比較!
フランクフルト往復26,500円~!日本~フランクフルト線のお勧め航空券をラインナップいたしました!お客様のご旅行プランにあった航空会社をご選択ください。また、下記掲載航空会社以外にも多数取扱いございますので、お気軽にお問い合わせください。
航空会社 | 経路(所要時間) | 往復の有効期間/価格(燃油) | 片道(燃油) | 備考 | |
中国国際航空 | 北京乗継(21h55) | 往復1ヶ月間以内オープン | 26,500(23,000)~ | 42,500(11,500)~ | 往復では1年オープンだが、帰国は2016年3月26日までに完了する |
アエロフロートロシア航空 | モスクワ乗継(16h10) | 往復165日間以内OPEN | 32,200(14,000)~ | 33,000(7,000)~ | 本航空会社就航都市間でオープンジョー可能 |
エティハド航空 | アブダビ乗継(24h) | 往復1ヶ月間以内オープン | 38,500(18,000)~ | 26,800(9,000)~ | 出発の45日前までに予約購入手続きを完了する |
ルフトハンザドイツ航空 | 直行(11h55) | 往復1ヶ月間以内FIX | 66,500(14,600)~ | NA | 全日空、オーストリア航空などスターアライアンス系による混成スケジュール可能。1年間オープンのある。 |
KLMオランダ航空 | アムステルダム乗継(14h20) | 往復14日間以内FIX | 66,500(20,600)~ | NA | ユース運賃(24歳以下限定)の格安1年オープンあり。 |
全日空 | 直行(12h15) | 往復1ヶ月間以内FIX | 66,500(14,600)~ | NA | オーストリア航空、ルフトハンザなどスターアライアンス系との混成スケジュール可能。1年間オープンのある。 |
トルコ航空 | イスタンブール乗継(19h30) | 往復1ヶ月間以内FIX | 59,500(21,000)~ | 41,500(10,500)~ | イスタンブル途中降機可能。一般用1年オープンもある |
フランクフルト ホテル情報~空室 費用を一括検索・予約!最大75%off!
[2A-FRA]
日本~フランクフルト線往復運賃(総額)の相場
相場価格は、運賃、燃油サーチャージ、日本や目的地、乗継などで発生する空港税を含む総額での表示です。
また、それぞれの相場価格は、価格設定が安い航空会社上位1~5社の平日利用時における平均値です。
ゴールデンウィーク、お盆、国慶節(中国)、クリスマス、年末年始、春節などの繁忙期を除きます。
*繁忙期は、各方面ごとに相場価格+下記金額以上を見積もっておいた方がいいでしょう。
アジア線;相場価格+30,000円~
ヨーロッパ方面;相場価格+50,000円~
北米方面;相場価格+50,000円~
オセアニア方面;相場価格+50,000円~
*週末利用や連休最終日に帰国する場合も10,000円~割高になる場合があります。
*相場価格は[wce_code id="5″]の表記となります。
[lineChart vaxis="{title: '運賃総額(単位/円)’}" haxis="{title: '出発時季’}" title="フランクフルト線運賃(総額)の相場"]
['時季’, '直行’, '乗継’],
['春(3~5月)’, 94700, 82700],
['夏(6~8月)’, 150700, 114400],
['秋(9~11月)’, 87000, 80100],
['冬(12~2月)’, 87000, 80100],
[/lineChart]
新着・キャンペーン情報
申請内容※日本国籍 | 代行料 ※消費税別 | 備考 |
---|---|---|
■レギュラービザ:日本出発前に大使館、領事館でビザを取得する手続き | ||
(東京管轄)観光Foot Work ※お客様ご自身でオンライン申請書を作成し、弊社は大使館・領事館へ申請/ピックアップのみ | 5,400円 | ※実費込 ※お客様が作成した申請書に重大な入力間違いがあり、弊社で作り直しする場合は、作成料2,000円を申し受けます。 ※取得所要日数;申請日から約1週間 |
(東京管轄)観光All in One ※弊社でオンライン申請書作成から申請/ピックアップまで一括手配。お勧めです! | 7,400円 | ※実費込 ※取得所要日数;申請日から約1週間 |
(大阪管轄)観光Foot Work ※お客様ご自身でオンライン申請書を作成し、弊社は大使館・領事館へ申請/ピックアップのみ | 7,000円 | ※実費込 ※お客様が作成した申請書に重大な入力間違いがあり、弊社で作り直しする場合は、作成料2,000円を申し受けます。 ※取得所要日数;申請日から約2週間 |
(大阪管轄)観光All in One ※弊社でオンライン申請書作成から申請/ピックアップまで一括手配。お勧めです! | 9,000円 | ※実費込 ※取得所要日数;申請日から約2週間 |
UNDERTAKING LETTER作成 | 1家族3,000円 | ※身元保証書(I)のみ、身元保証書(I)+同意書(II)は同料金です |
夫婦、家族割引 ※All in Oneプランをお申込みの方限定 | お一人様につき500円割引 | ご夫婦、ご家族でAll in Oneお申込みの場合の割引です。 ※Foot Workプランやe-VISAお申込みの場合は適用できません。 |
(東京管轄のみ) 緊急申請 | 上記代行料に+5,000円 | ※日本出発予定日の前日からさかのぼって10日前を経過してからの受付となる場合 ※日本出発日に関わらず、ビザ最短発給(承認)のご希望をうけたまわる場合 |
商用ビザ | 上記観光ビザ代行料に+2,100円 | ※必要書類は、eチケットの代わりに、招聘状原本と会社推薦状原本となります。他の書類は観光ビザといっしょです。 ※招聘状や会社推薦状は、PDF,JPEG等の画像データでは受付できません。それぞれ原本が必要です。 ※取得所要日数;申請日から約1週間 |
その他の目的ビザ | その他の目的のビザはこちらから | ※ビザの種類により、必要書類が異なります。 |
■インドeVISA申請~日本出発前にインド政府からビザ発給承認を取り付ける手続き | ||
観光EVISA(管轄なし) | 8,000円 | ※実費25USD込 ※所要約1~3日間 |
商用EVISA(管轄なし) | 9,500円 | ※実費25USD込 ※所要約1~3日間 |
短期治療EVISA(管轄なし) | 9,500円 | ※実費25USD込 ※所要約1~3日間 |
上記EVISA緊急手数料 | 4,000円 | ※日本出発予定日の前日からさかのぼって10日前を経過してからの受付となる場合 ※日本出発日に関わらず、ビザ最短発給(承認)のご希望をうけたまわる場合 |
旅行会社様限定 | BtoB特別料金のご案内 | |
日本国籍以外の渡航者 | 国籍により代行料が大幅に変わることがございます。また、必要書類も異なりますので、お申込み前にご確認ください。 |
空港
フランクフルト空港 フランクフルトの中心地から約12km。電車で約12分